Long enjoyed by chefs for its taste, texture and ease of use, Morton Coarse Kosher Salt is considered a fundamental ingredient for restaurant and foodservice establishments that can be used to bring out the natural flavors of a wide variety of dishes. The coarse texture of Morton Kosher Salt makes it easy to grab and sprinkle just the perfect amount, allowing you to easily control the amount of salt you add to all your cooking. The compact flakes perfectly adhere to food for ideal flavor enhancement.
Morton Coarse Kosher Salt is Kosher certified for use in preparing kosher meals.
The following charts match 22 of our most popular salt grades to over 80 food applications. More than one grade may be designated for a specific use; the preferred choices are indicated by the letter "P" with alternatives indicated by the letter "A". Often, several grades are indicated for a use due to variations in processing methods, storage/handling procedures or climatic conditions. Check the row at the bottom of the chart for each application's designated salting method.
Legend
| Agglomerated Mix | Bakery | Bouillon Cubes | Bread/Rolls (Continuous Straights) | Bread/Rolls (Sponge) | Bread/Rolls (Spring Hold-Back) | Butter | Cake (Coarse Bolt) | Cake (Fine Bolt) | Can Brine (Vegetable) | Chill Brine | Chips | Coarse (Add After Grind) | Coarse Chopped | Collet (Cheese & Oil Coating) | Compound Coating | Continuous | Cookies, Crackers, Pretzels & Biscuits | Cottage Cheese & Cream Cheese | Crème Centers, Nougat & Taffy | Creme Centers, Nougat and Taffy | Croutons & Crunchy Breadsticks | Croutons/Breadcrumbs | Cure (Boxed) | Cure (Dry Rub) | Dough Conditioners Yeast Foods | Dry (Air) Popped | Dry Cure | Dry Powder | Dry Roasted | Dry Salted | Emulsion (Franks and Bologna) | Fillet (Phosphate-Treated) | Flour Powder | Formed & Marinade | Frosting & Filling | Frozen / Refrigerated | Frozen Eggs | Gelatin | Gluten Free Bread / Rolls | Granola Bars | Hard Pretzels | Icings & Fillings | Instant Cocoa / Drink Mixes | Instant Hot | Instant Pudding & Toppings | Jar Brine (Pickle / Olive) | Koshering | Liquid Smoke & Caramels | Loose Mix & Bakery | Margarine | Mayonnaise | Meat Cure Tenderizers | Melted & Formed | Microwave | Mustard | Oil & Extract Powders | Oil Roasted | Pickle (Ham & Bacon) | Popcorn | Pourable (Add After Gum) | Pourable (Add Before Gum) | Ready to Eat | Roasted in Shell | Salsas/Tomatoes/ Tomato Juices | Sauerkraut | Seasoned Hard Pretzels | Seasoned Salt (Salad Style / Marinades) | Seasoned Salt (Table Style) | Seasoning (Premix) | Smoked / Brined | Smooth (Add Before Grind) | Snack Bars | Snack Crackers (Salted After Baking) | Snack Crackers (Salted Before Baking) | Soft Breadsticks & Hard 'Kaiser' Rolls | Soups & Sauces | Soups, Sauces & Gravies | Starch Paste & Separating | Submerged (batch) | Submerged (Continuous Restrengthen) | Surface Salted | Syrup | Textured Vegetable Protein (Granular) | Tomatoes & Tomato Juice | Toppings (Confectionery) | Uncoated | Vat Salted | Yogurt, Sour Creams & Dips | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morton® Culinox® 999® Salt | A, B, D | A, D | A, B | P, D | A, DM | A, D | A, D | P, DB | A, DB | P, D | P, DB | P, B, D | P, D | P, D, DD | A | P, B | P, B, D | P, D | A, DM | P, D | A, B | A, B | P, D | A, B, D | A, D, DD | A, B | P, D, DD | A, D | P, D | P, DB | A | P | A, DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morton® Dried Coarse Salt | P, B | A, B | P, DB | A, B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morton® Extra Fine 70 Sea Salt | A, DM | A, D | A, DD | A, DD | A, B, DD, S | A, D | A, DM | A, DM | A, DM | A, DM | A, DD | A, B | A, DD | A, D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morton® Flour Salt | P, DM | P, DM | A, S | A, DM | P, DM | P, DD | A, DD | A, D | A, DM | P, DM | P, DM | P, B, DD, S | P, DM | A, D | A, DM | A, DM | A, DM | P, DM | A, DM | A, D | P, DD | A, D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morton® H.G. Blending Salts | A, DM | A, B, D | A, D | A, DM | A, D | A, DB | A, D | A, D, DD | P, DM | A | A, DM | A, B | A, B, D | P, DM | A, D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morton® Pulverized Salts – Extra Fine 200 and Extra Fine 325 | P, S | A, DD | A, DD | A, D | A, DM | A, DM | A, DM | A, B, DD, S | A, DM | P | P, D | P, DM | A, DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morton® Purex® and TFC Purex® Salts | A, DM | A, B, D | A, D | P, B | A, D | A, D | A, D | A, D | A | A, B, D | P, B | P, B | A, B, D | P, B | P, B | A, DD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morton® Purex® Fine Prepared Salt | A, DM | A, DM | P, B, D | P, D | A, DM | A, DM | A, DD | P, DM | P, D | A, D | A, DM | A, DM | P, DD | A, DM | A | P | A, D | A, DM | A, DM | A, DM | A | A, DM | P, S | A, DM | A, DD | P | P, B, D | A, DD | A, DD | A, D | P, DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morton® Rock Pretzel Salt | A, DD | P, DB | P, DD | A, DB | P, DD | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morton® Select Sea Salt | A, DM | P, DM | A, B, D | A, D | A, DM | A, B | A, D | A, D | A, DM | A, DD | A, DD | A, B, DD, S | A, D | A, DB | A, B, D | A, D | A, DM | A | A | A, B | P, DM | A, B | A, DD | A, B | A, B, D | A, B | A, D, DD | A, DD | A, DM | A, DM | A, B | A, D | A, D | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morton® Select Sea Salt and TFC Select Sea Salt | A, B, D | A, D | A, D | A, D | A, DB | A, D | A, DB | A, B, D | A, D | A, DM | A | A, B | A, B | A, B, D | A, B | A, D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morton® Star Flake® Dendritic Salt | P, DM | A, DM | P, DM | P, D | P, DM | A, DM | A | A, DD | A, D | P, DD | P, DM | P, D | A, D | A, DM | A, DB | P, DM | A, D | A, DB | A, DM | A, B, D | A | A, D | A, D, DD | A, DM | P, DM | P, DM | P, DM | A | A, DM | A, B, D | A, D | P, DM | P, D | P, DM | P, DD | P, D | A, D | A, B, D | A, DM | P, DM | A, DD | P, DD | P, DD | P, D | A, D | A, DB | A, DB | P | P, DM | P, D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morton® TFC 999® Fine Salt | A, B, D | A, D | A, D | A, DD | A, D | A, D | A, DB | A, B, D | A, D | A, D, DD | A, DM | A | A, DM | A | A, D | A, DM | A, DM | A, D | A, D | A, DM | A, DM | A, D, DD | A, DD | A, D | A, D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morton® TFC 999® Salt | A, B, D | A, D | P, D | A, D | A, D | P, DB | A, DB | P, D | P, DB | P, B, D | P, D | P, D, DD | A | P, B, D | P, D | A, DM | P, D | A, B | A, B | P, D | A, B, D | A, B | A, D, DD | P, D | A | A, DB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morton® Top Flake Coarse Salt | A, DM | P | P, DD | P, DD | P, DB | P, DB | A, DB | A | P, DB | P, DM | P, DD | P, DB | P | P, DB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morton® Top Flake Extra Coarse Salt | A, DM | A, DB | P, DB | A, DB | P, DB | A, DM | A, DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morton® Top Flake Fine Salt | A, DM | A, DM | A, D | A, DD | A, DM | A, DM | A, DM | A, DM | A, DD | A, DD | A, DB | A | A, D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morton® Top Flake Topping Salt | A, DM | A | P, DD | A, DB | A, DB | A, DD | P | P, DD | P, DB |
This link opens to a third-party website that Morton Salt does not own or operate. Morton Salt is not responsible for the content, privacy policies, or accessibility of any third-party website.